- Inicio
- Marcas
- Sunpower
- Placas Solares
- Performance 7 DC Black, 500-515 W

Performance 7 DC Black, 500-515 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El SunPower Performance 7 DC Black Plus SPR-P7-XXX-BLK-P es la versión de gran formato de la gama Performance 7: misma tecnología N-type TOPCon shingled de un tercio de corte y construcción bifacial de doble vidrio 2,0+2,0 mm, pero en dimensiones de 1996 × 1134 mm con potencias de 495 a 510 W (rango europeo 500–515 W) y eficiencia de hasta el 22,5%. Cada panel puede superar los 560 W en instalaciones sobre superficies con buen albedo gracias a una bifacialidad del 80%.
Este modelo obtiene la certificación Cradle to Cradle Bronze por sus prácticas sostenibles de fabricación —desde el origen de los materiales hasta la gestión energética y el respeto de los derechos laborales— lo que lo convierte en la opción de referencia para propietarios que priorizan tanto el rendimiento como el impacto ambiental de su instalación. Con 30 años de garantía de producto y potencia, una producción mínima garantizada del 99% el primer año y certificaciones de resistencia a sal, amoniaco y LeTID, combina alta potencia, fiabilidad excepcional y compromiso medioambiental en un único módulo.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 495 W | 500 W | 505 W | 510 W | |
|---|---|---|---|---|
Potencia nominal Pmax (W) | 495 | 500 | 505 | 510 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 38,61 | 38,89 | 39,17 | 39,45 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 12,83 | 12,87 | 12,91 | 12,95 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) (±3%) | 46,66 | 46,78 | 46,91 | 47,04 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) (±3%) | 13,48 | 13,51 | 13,54 | 13,57 |
Pmax con ganancia bifacial 5% (W) | 520 | 525 | 530 | 536 |
Pmax con ganancia bifacial 10% (W) | 545 | 550 | 556 | 561 |
Datos mecánicos
Tecnología célula | N-type TOPCon Shingled (1/3 corte) |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 AR + 2,0 templado |
Cara | Bifacial |
Bifacialidad (%) | 80 ±10 |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1996 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 27,5 |
Caja de conexiones | IP-68, 3 diodos bypass |
Conector | Stäubli MC4-EVO2 |
Carga máxima (Pa) | Nieve: 5400 / Viento: 2400 |
Resistencia a granizo | 40 mm a 27,5 m/s |
Clase de fuego | Clase A (IEC 61730-2 / UL 790) |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 IEC |
Garantía y degradación
Garantía producto y potencia (años) | 30 |
Producción mínima garantizada año 1 (%) | 99,0 |
Degradación anual máxima (%/año) | 0,40 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 |
Coef. temperatura Voc (%/°C) | -0,25 |
Certificaciones destacadas | IEC 61215/61730, IEC 61701 sal, IEC 62716 amoniaco, IEC 62804 PID, IEC TS 63342 LeTID, Cradle to Cradle Bronze |













