- Inicio
- Marcas
- Sunpower
- Placas Solares
- Performance 7 DC Black, 440-455 W

Performance 7 DC Black, 440-455 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El SunPower Performance 7 DC Black SPR-P7-XXX-BLK es el panel solar de nueva generación de la gama SunPower, con tecnología N-type TOPCon en diseño de células shingled de un tercio de corte, construcción bifacial de doble vidrio 2,0+2,0 mm y potencias de 440 a 455 W con eficiencia de hasta el 22,4%. Su bifacialidad del 80% permite captar entre un 5 y un 20% de energía adicional por la cara trasera dependiendo del albedo de la cubierta, incrementando la producción anual sin ocupar más espacio.
Destaca por su resistencia mecánica excepcional: soporta granizo de 40 mm a 27,5 m/s, cargas de nieve de hasta 6.000 Pa y viento de 4.000 Pa, con certificación de fuego clase A (IEC/UL). Con 30 años de garantía de producto y potencia, una producción mínima garantizada del 99% el primer año y una degradación anual del 0,4%, genera más energía acumulada que un panel PERC convencional equivalente a lo largo de toda su vida útil, con menor riesgo de averías en entornos climáticamente exigentes.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 440 W | 450 W | 455 W | |
|---|---|---|---|
Potencia nominal Pmax (W) | 440 | 450 | 455 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,7 | 22,2 | 22,4 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 34,95 | 35,45 | 35,70 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 12,60 | 12,70 | 12,75 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) (±3%) | 41,59 | 41,95 | 42,13 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) (±4%) | 13,29 | 13,38 | 13,45 |
Pmax con ganancia bifacial 5% (W) | 462 | 473 | 478 |
Pmax con ganancia bifacial 10% (W) | 484 | 495 | 501 |
Datos mecánicos
Tecnología célula | N-type TOPCon Shingled (1/3 corte) |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 AR + 2,0 templado |
Cara | Bifacial |
Bifacialidad (%) | 80 ±10 |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1790 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 24,8 |
Caja de conexiones | IP-68, 3 diodos bypass |
Conector | Stäubli MC4 / EVO2A |
Carga máxima (Pa) | Nieve: 6000 / Viento: 4000 |
Resistencia a granizo | 40 mm a 27,5 m/s |
Clase de fuego | Clase A (IEC 61730-2 / UL 790) |
Garantía y degradación
Garantía producto y potencia (años) | 30 |
Producción mínima garantizada año 1 (%) | 99,0 |
Degradación anual máxima (%/año) | 0,40 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 |
Coef. temperatura Voc (%/°C) | -0,25 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 / 1500 IEC |
Certificaciones destacadas | IEC 61215/61730, IEC 61701 sal, IEC 62716 amoniaco, IEC 62804 PID |













