- Inicio
- Marcas
- Sunpower
- Placas Solares
- Performance 6 AC Black, 405–410 W

Performance 6 AC Black, 405–410 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El SunPower Performance 6 AC Black SPR-P6-BLK-AC es un módulo fotovoltaico AC con microinversor Enphase IQ7A integrado de fábrica, disponible en 405 y 410 W con eficiencia de hasta el 20,9%. Al llevar el microinversor incorporado, elimina completamente el cableado DC en el tejado: la corriente sale directamente en alterna desde el panel, lo que simplifica enormemente la instalación, elimina los riesgos del cableado DC de alta tensión y permite monitorización individual de cada panel a través de la app Enphase.
Construido con células Mono PERC shingled de 210 mm en un marco completamente negro (marco + lámina trasera negra), se integra visualmente en cualquier tejado sin los reflejos metálicos típicos de los paneles convencionales. Con 25 años de garantía tanto del panel como del microinversor Enphase y una degradación anual máxima del 0,45%, es la solución plug-and-play para instalaciones residenciales donde la seguridad eléctrica y la estética son prioritarias.
Información técnica
Especificaciones eléctricas DC (STC)
| 405 W | 410 W | |
|---|---|---|
Potencia nominal Pmax (W) | 405 | 410 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,6 | 20,9 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 29,6 | 29,9 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 13,70 | 13,73 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 35,7 | 35,9 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,60 | 14,63 |
Datos del microinversor integrado (IQ7A @230 VAC)
Potencia de salida máxima (VA) | 366 |
Potencia continua máxima (VA) | 349 |
Tensión nominal L-N / rango (V) | 219–264 |
Corriente continua máxima (A) | 1,52 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Eficiencia ponderada (%) | 96,5 |
Microinversor integrado | Enphase IQ7A |
Datos mecánicos
Tecnología célula | Mono PERC Shingled (G12, 210 mm) |
Número de células | 66 células Maxeon |
Vidrio frontal | Vidrio templado alta transmisión AR |
Cara | Monofacial |
Marco | Aluminio anodizado negro Clase 1 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1872 × 1032 × 40 |
Peso (kg) | 21,8 |
Protección microinversor | IP67 (exterior) |
Carga de diseño (Pa) | Nieve: 5400 / Viento: 3600 Pa |
Garantía y degradación
Garantía panel (años) | 25 |
Garantía microinversor Enphase (años) | 25 |
Producción mínima garantizada año 1 (%) | 98,0 |
Degradación anual máxima (%/año) | 0,45 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,34 |













