- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM54D30 GB

JAM54D30 GB
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El panel solar JA Solar JAM54D30 GB es un módulo fotovoltaico bifacial de doble vidrio con tecnología Mono PERC tipo P, disponible en potencias de 400 a 425 W y una eficiencia de hasta el 21,8%. Su construcción de doble vidrio (1,6 mm frontal + 1,6 mm trasero) con marco GFI sin ranuras ofrece mayor resistencia mecánica y durabilidad frente a la corrosión, ideal para instalaciones residenciales y edificios de apartamentos en zonas costeras o con alta humedad.
Gracias a su diseño bifacial, el panel puede captar la radiación reflejada desde la superficie trasera, incrementando la generación total de energía sin ocupar más espacio en cubierta. JA Solar respalda este módulo con una garantía lineal de rendimiento de 30 años y una degradación anual máxima del 0,45%, lo que garantiza una producción estable y predecible durante toda la vida útil de la instalación.
Información técnica
Especificaciones principales
| JAM54D30 GB (400W) | JAM54D30 GB (410W) | JAM54D30 GB (420W) | JAM54D30 GB (425W) | |
|---|---|---|---|---|
Tecnología de célula | Mono PERC tipo P | Mono PERC tipo P | Mono PERC tipo P | Mono PERC tipo P |
Número de células | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
Tamaño de célula (mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
Tipo de vidrio | Doble vidrio 1,6/1,6 mm | Doble vidrio 1,6/1,6 mm | Doble vidrio 1,6/1,6 mm | Doble vidrio 1,6/1,6 mm |
Cara | Bifacial | Bifacial | Bifacial | Bifacial |
Marco | GFI (sin ranuras) | GFI (sin ranuras) | GFI (sin ranuras) | GFI (sin ranuras) |
| Condiciones STC | ||||
Potencia máxima Pmax (W) | 400 | 410 | 420 | 425 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,8 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 38,50 | 38,70 | 38,90 | 39,00 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13,80 | 13,90 | 14,00 | 14,10 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 31,90 | 32,10 | 32,30 | 32,40 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 12,54 | 12,77 | 13,00 | 13,11 |
| Datos mecánicos | ||||
Dimensiones (mm) | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Conector | MC4-EVO2A / QC 4.10-35 | MC4-EVO2A / QC 4.10-35 | MC4-EVO2A / QC 4.10-35 | MC4-EVO2A / QC 4.10-35 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos | IP68, 3 diodos |
| Garantía y degradación | ||||
Degradación anual (%/año) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Garantía de rendimiento (años) | 30 | 30 | 30 | 30 |



















