- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM54D40 GB BF

JAM54D40 GB BF
TOPCon N-typeMarco negrBifacial 415-445 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM54D40 GB BF combina la tecnología TOPCon tipo N de la gama DeepBlue 4.0 con un marco GFI Black Frame completamente negro y sin ranuras, logrando potencias de 415 a 445 W con una eficiencia de hasta el 22,7%. El diseño bifacial de doble vidrio permite captar energía reflejada por la cubierta trasera, incrementando la producción real respecto a un panel monofacial equivalente.
El marco sin ranuras reduce la acumulación de polvo y facilita la limpieza, mientras el acabado negro se integra con tejados oscuros o de pizarra. La degradación anual del 0,4% durante 25 años de garantía lineal asegura una producción estable que maximiza el retorno de la inversión.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 415 W | 425 W | 435 W | 440 W | 445 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 415 | 425 | 435 | 440 | 445 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,4 | 22,7 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 38,80 | 39,00 | 39,20 | 39,30 | 39,40 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13,99 | 14,13 | 14,27 | 14,34 | 14,42 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 32,30 | 32,50 | 32,70 | 32,80 | 32,90 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 12,85 | 13,08 | 13,30 | 13,41 | 13,53 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 108 (6×18) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 / 1,6 |
Cara | Bifacial |
Marco | GFI Black Frame (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 21,5 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















