- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM54D40 MB BF

1 / 2
JAM54D40 MB BF
TOPCon N-typeBlack FrameBifacial
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM54D40 MB BF reúne tecnología TOPCon tipo N, doble vidrio bifacial y marco negro (Black Frame) en el formato más compacto de la gama DeepBlue 4.0, con potencias de 420 a 445 W y 21,5 kg de peso. El acabado completamente negro encaja a la perfección en tejados de teja oscura o pizarra donde un marco plateado rompería la uniformidad visual del conjunto.
La bifacialidad capta radiación difusa por la cara posterior, mientras el TOPCon mantiene una degradación anual del 0,4% durante los 25 años de garantía lineal, generando más energía acumulada que los equivalentes PERC a lo largo de la vida de la instalación.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 420 W | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 420 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,4 | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,7 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 39,00 | 39,20 | 39,30 | 39,40 | 39,50 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,06 | 14,20 | 14,27 | 14,35 | 14,42 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 32,50 | 32,70 | 32,80 | 32,90 | 33,00 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 12,92 | 13,15 | 13,26 | 13,37 | 13,48 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 108 (6×18) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 / 1,6 |
Cara | Bifacial |
Marco | Black Frame |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 21,5 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















