- Inicio
- Marcas
- AIKO
- Placas Solares
- NEOSTAR 3P+54 Doble Vidrio 465W-495W

NEOSTAR 3P+54 Doble Vidrio 465W-495W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El AIKO Neostar 3P+54 Doble Vidrio AIKO-A-MCE54Dw es la versión de doble vidrio del panel residencial compacto de 3ª generación ABC: 108 células en 1762×1134 mm, potencias de 465 a 495 W y eficiencia de hasta el 24,8%. La construcción de doble vidrio 2,0+2,0 mm con tratamiento AR en el vidrio frontal aporta mayor resistencia a la humedad, la sal marina y los ciclos térmicos frente a la versión con lámina trasera, con una clasificación de fuego Clase A IEC que lo habilita para zonas con normativa de seguridad más exigente.
Como todos los paneles de 3ª generación de AIKO, incorpora la optimización de sombreado a nivel de célula —única en la industria— que limita las pérdidas cuando una pequeña parte del panel queda cubierta por hojas, nieve o sombra de chimeneas, sin arrastrar a toda la cadena. Con la mejor combinación de formato compacto, doble vidrio y tecnología ABC, es la opción de referencia para tejados residenciales en zonas costeras o con ambientes húmedos que requieren 30 años de garantía de potencia con degradación del 0,35% anual.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 465 W | 470 W | 475 W | 480 W | 485 W | 490 W | 495 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 |
Eficiencia del módulo (%) | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 | 34,80 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,91 | 14,02 | 14,12 | 14,22 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 | 41,20 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,64 | 14,70 | 14,76 | 14,82 | 14,88 | 14,94 | 15,00 |
Datos mecánicos
Tecnología | ABC tipo N (All Back Contact) |
Número de células | 108 (6×18) |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 + 2,0 semitemplado AR |
Cara | Monofacial (full black) |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 24,5 ±3% |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass |
Conector | MC4-EVO2A |
Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 |
Garantía y degradación
Garantía de producto (años) | 15 (ampliable a 25) |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Producción garantizada año 1 (%) | 99,0 |
Degradación anual máxima años 2-30 | ≤0,35% |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,26 |
Carga estática máxima (Pa) | +5400 / -2400 |
Clasificación de fuego | Clase A IEC |
Documentación
Otros productos de AIKO

NEOSTAR 3P+60 Doble Vidrio 530W-550W

NEOSTAR 3P54 Mono Vidrio 470W-500W

NEOSTAR 3S+54 Doble Vidrio 460W-475W

NEOSTAR 3S+54 Doble Vidrio 480W-490W

NEOSTAR 3S+60 Doble Vidrio









