- Inicio
- Marcas
- AIKO
- Placas Solares
- NEOSTAR 3P54 Mono Vidrio 470W-500W

NEOSTAR 3P54 Mono Vidrio 470W-500W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El AIKO Neostar 3P54 Mono Vidrio AIKO-A-MCE54Mw es el panel residencial compacto de 3ª generación con la mayor eficiencia de módulo del catálogo AIKO en formato 54 células: tecnología ABC tipo N, 108 células en 1762×1134 mm, potencias de 470 a 500 W y una eficiencia de hasta el 25% —la más alta disponible en un panel de este tamaño. Gracias a los contactos traseros, no hay ningún conductor metálico visible en la cara frontal, maximizando la superficie activa y ofreciendo un aspecto full black sin compromisos.
Con solo 21,1 kg y dimensiones de 1762 mm de altura, es el panel ABC de mayor eficiencia del mercado en un formato manejable para instalaciones residenciales en tejados de cualquier inclinación. El coeficiente de temperatura de -0,26%/°C y la optimización de sombreado a nivel de célula garantizan que el panel rinda mejor que cualquier alternativa PERC o TOPCon en condiciones reales de calor y luz difusa, respaldado por 30 años de garantía de potencia lineal con degradación máxima del 0,35% anual.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 470 W | 475 W | 480 W | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
Eficiencia del módulo (%) | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 | 34,80 | 34,90 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 | 14,23 | 14,33 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 | 41,20 | 41,30 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 | 14,92 | 14,96 |
Datos mecánicos
Tecnología | ABC tipo N (All Back Contact) |
Número de células | 108 (6×18) |
Vidrio / lámina posterior | 3,2 mm vidrio templado + lámina posterior |
Cara | Monofacial |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 21,1 ±3% |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass |
Conector | MC4-EVO2A |
Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 |
Fusible máximo en serie (A) | 25 |
Garantía y degradación
Garantía de producto (años) | 15 (ampliable a 25) |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Producción garantizada año 1 (%) | 99,0 |
Degradación anual máxima años 2-30 | ≤0,35% |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,26 |
Carga estática máxima (Pa) | +5400 / -2400 |
Prueba de granizo | 40 mm a 23 m/s |
Clasificación de fuego | Clase C IEC |
Documentación
Otros productos de AIKO

NEOSTAR 3P+54 Doble Vidrio 465W-495W

NEOSTAR 3P+60 Doble Vidrio 530W-550W

NEOSTAR 3S+54 Doble Vidrio 460W-475W

NEOSTAR 3S+54 Doble Vidrio 480W-490W

NEOSTAR 3S+60 Doble Vidrio









