- Inicio
- Marcas
- Sunpower
- Placas Solares
- Performance 6 DC Black, 395-415 W

Performance 6 DC Black, 395-415 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El SunPower Performance 6 DC Black SPR-P6-XXX-BLK es un panel solar monofacial con células Mono PERC Shingled de 210 mm, disponible en potencias de 395 a 415 W con eficiencia de hasta el 21,1% y un aspecto completamente negro —marco de aluminio anodizado negro y lámina trasera negra— que lo integra sin estridencias en cualquier tejado residencial. La tecnología shingled (células solapadas) elimina los espacios entre células y los conductores visibles, logrando una estética limpia y uniforme que los paneles convencionales no pueden igualar.
El diseño de circuito eléctrico paralelo limita el impacto de la sombra parcial a la zona afectada, sin penalizar el rendimiento de todo el string como ocurre con la tecnología convencional. Con resistencia a cambios de temperatura, granizo de 25 mm y cargas de nieve de hasta 5.400 Pa, está pensado para soportar décadas de uso en condiciones climáticas exigentes. 25 años de garantía combinada de producto y potencia con degradación anual máxima del 0,45% dan la tranquilidad de que el panel seguirá rindiendo de manera predecible durante toda su vida útil.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 395 W | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal Pmax (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,1 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 13,64 | 13,67 | 13,70 | 13,73 | 13,76 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 35,3 | 35,5 | 35,7 | 35,9 | 36,1 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,55 | 14,57 | 14,60 | 14,63 | 14,66 |
Datos mecánicos
Tecnología célula | Mono PERC Shingled (G12, 210 mm) |
Vidrio frontal (mm) | 3,2 vidrio templado |
Cara | Monofacial |
Marco / lámina trasera | Aluminio negro / lámina negra |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1808 × 1086 × 30 |
Peso (kg) | 21,0 |
Caja de conexiones | IP-68, 3 diodos bypass |
Conector | Stäubli MC4 |
Carga máxima delantera/trasera (Pa) | Nieve: 5400 / Viento: 2400 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 IEC |
Garantía y degradación
Garantía producto y potencia (años) | 25 |
Producción mínima garantizada año 1 (%) | 98,0 |
Degradación anual máxima (%/año) | 0,45 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,34 |
Coef. temperatura Voc (%/°C) | -0,27 |
Fusible máximo en serie (A) | 25 |













