- Inicio
- Marcas
- Trina Solar
- Placas Solares
- Vertex S+ G3 Full Black

Vertex S+ G3 Full Black
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El Trinasolar Vertex S+ G3 Full Black TSM-NEG9RP.25Z es un panel solar monofacial de doble vidrio con tecnología N-type i-TOPCon Ultra, disponible en potencias de 460 a 480 W y una eficiencia de módulo de hasta el 24%. Su diseño full black —células, marco y lámina trasera completamente negros, sin espacios visibles entre células gracias a la interconexión de alta densidad— lo convierte en la opción más discreta del catálogo Vertex S+ G3 para tejados residenciales donde la integración visual es prioritaria.
El coeficiente de temperatura optimizado de -0,26%/°C minimiza las pérdidas de potencia en días calurosos, mientras la degradación anual del 0,35% —una de las más bajas del mercado— garantiza mayor producción acumulada a lo largo de la vida útil. Con 25 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia, representa una apuesta segura para instalaciones residenciales donde la estética y el rendimiento a largo plazo tienen que ir de la mano.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 460 W | 465 W | 470 W | 475 W | 480 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
Eficiencia del módulo (%) | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 30,90 | 31,20 | 31,50 | 31,80 | 32,00 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 14,89 | 14,91 | 14,93 | 14,96 | 15,00 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 36,90 | 37,10 | 37,30 | 37,50 | 37,70 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15,93 | 15,96 | 15,99 | 16,02 | 16,05 |
Datos mecánicos
Tecnología | N-type i-TOPCon Ultra |
Número de células | 150 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 / 1,6 |
Cara | Monofacial (Full Black) |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 21,1 |
Caja de conexiones | IP68 |
Conector | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
Tensión máxima del sistema (V DC) | 1500 |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,35 |
Garantía de producto (años) | 25 |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,26 |
NOCT (°C) | 43 ±2 |


















