- Inicio
- Marcas
- Trina Solar
- Placas Solares
- Vertex S+ 460 W+

Vertex S+ 460 W+
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El Trinasolar Vertex S+ Clear Black TSM-NEG9RC.27 es un módulo bifacial de doble vidrio con tecnología N-type i-TOPCon y estética Clear Black: marco negro, lámina trasera de vidrio AR transparente y diseño pensado para instalaciones residenciales y comerciales donde el aspecto del panel importa. Con potencias de 425 a 450 W y una eficiencia de hasta el 22,5%, combina un formato compacto de 1762 × 1134 mm con bifacialidad del 80% que añade entre un 10 y un 20% de energía adicional a través de la cara trasera.
El diseño transparente de doble vidrio permite mayor entrada de luz difusa por la parte posterior, mejorando el rendimiento en días nublados y en instalaciones sobre superficies reflectantes. Su excelente resistencia al fuego, a la humedad y a las condiciones ambientales adversas, junto a una degradación anual del 0,4% durante 30 años de garantía de potencia, lo posicionan como una solución elegante y duradera para tejados residenciales o façades donde el aspecto debe estar a la altura del rendimiento.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 425 W | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
Datos mecánicos
Tecnología | N-type i-TOPCon |
Número de células | 144 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 AR / 1,6 AR |
Cara | Bifacial (Clear Black) |
Bifacialidad (%) | 80 ±5 |
Marco | Aluminio anodizado negro 30 mm |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 21,0 |
Carga mecánica de ensayo (Pa) | +5400 / -4000 |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de producto (años) | 25 |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 |
NOCT (°C) | 43 ±2 |


















