- Inicio
- Marcas
- Trina Solar
- Placas Solares
- Vertex S+ 470 W+

Descripción
El Trinasolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 es un panel solar monofacial de doble vidrio 1,6+1,6 mm con tecnología N-type i-TOPCon, 144 células y potencias de 450 a 475 W con una eficiencia de módulo de hasta el 23,8%. Su construcción de doble vidrio ofrece mayor resistencia a la humedad, al calor y a la corrosión que los módulos con lámina trasera convencional, con cargas mecánicas de ensayo de +5.400 / -4.000 Pa que cubren las condiciones más exigentes de nieve y viento.
Diseñado para una amplia compatibilidad con inversores, optimizadores y estructuras de montaje convencionales, facilita la instalación en cualquier tipo de cubierta residencial o comercial. Con 25 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia, junto a una degradación anual del 0,4% gracias a la tecnología tipo N, garantiza una producción energética estable y predecible durante toda la vida útil de la instalación.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | 470 W | 475 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Eficiencia del módulo (%) | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 44,6 | 45,0 | 45,4 | 45,8 | 46,1 | 46,4 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 10,09 | 10,11 | 10,14 | 10,16 | 10,20 | 10,24 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 52,9 | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 54,6 | 55,0 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 10,74 | 10,77 | 10,81 | 10,85 | 10,89 | 10,93 |
Datos mecánicos
Tecnología | N-type i-TOPCon |
Número de células | 144 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 AR / 1,6 |
Cara | Monofacial |
Marco | Aluminio anodizado negro 30 mm |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 21,0 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Conector | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
Carga mecánica de ensayo (Pa) | +5400 / -4000 |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de producto (años) | 25 |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 |
NOCT (°C) | 43 ±2 |


















