- Inicio
- Marcas
- Trina Solar
- Placas Solares
- Vertex N 645 W+

Descripción
El Trinasolar Vertex N Shield TSM-NED19RC.20 es la versión reforzada del panel bifacial Vertex N: misma plataforma de 210 mm con tecnología N-type i-TOPCon Ultra, potencias de 620 a 645 W y eficiencia de hasta el 23,9%, pero con una resistencia estructural muy superior que lo diferencia del resto del catálogo. Supera la prueba de granizo IEC con bolas de 55 mm a 33,9 m/s, soporta cargas estáticas de +7.000 / -5.000 Pa (montaje fijo) y ha obtenido la certificación de fuego IEC clase A+A y EN13501-1 clase B.
Estas características lo hacen la elección natural para zonas con riesgo elevado de granizo, alta carga de nieve o vientos fuertes, donde los módulos estándar quedan expuestos a daños prematuros que disparan los costes de mantenimiento y seguro. Con capacidad de carga de nieve irregular hasta 6.600 Pa y espesores de hasta 2,2 m, cubre prácticamente cualquier condición climática europea. La bifacialidad del 80% y los 30 años de garantía de potencia completan una propuesta de valor especialmente sólida para cubiertas en zonas de montaña o entornos industriales.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 620 W | 625 W | 630 W | 635 W | 640 W | 645 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Eficiencia del módulo (%) | 23,0 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 |
Tensión en potencia máxima Vmpp (V) | 40,24 | 40,46 | 40,68 | 40,84 | 41,06 | 41,22 |
Corriente en potencia máxima Impp (A) | 15,41 | 15,45 | 15,49 | 15,55 | 15,60 | 15,65 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 48,50 | 48,70 | 48,90 | 49,10 | 49,30 | 49,52 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 16,26 | 16,32 | 16,38 | 16,44 | 16,51 | 16,55 |
Datos mecánicos
Tecnología | N-type i-TOPCon Ultra (Shield) |
Número de células | 132 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | AR / Cristal |
Cara | Bifacial |
Bifacialidad (%) | 80 ±5 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2382 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 39,7 |
Carga estática máx. (Pa) | +7000 / -5000 |
Clase de fuego | IEC A+A / EN13501-1 Clase B |
Granizo certificado (mm / m/s) | 55 mm a 33,9 m/s (IEC) |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de producto (años) | 12 |
Garantía de potencia (años) | 30 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,29 |
NOCT (°C) | 43 ±2 |


















