- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM60S42 LR

JAM60S42 LR
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM60S42 LR es un panel monofacial de doble vidrio (2,0 + 2,0 mm) con tecnología TOPCon tipo N y 120 células de 182 mm, disponible en potencias de 505 a 530 W y eficiencia de hasta el 22,7%. El formato de mayor tamaño —2063 × 1134 mm— reduce el número de paneles necesarios para alcanzar la potencia objetivo, simplificando la instalación y los costes de mano de obra en cubiertas residenciales grandes.
El doble vidrio proporciona una resistencia mecánica superior a la carga de nieve y viento respecto a los módulos con lámina trasera convencional, con una vida útil demostrada en entornos costeros y de alta humedad. La tecnología TOPCon garantiza una degradación del 0,4% anual durante 25 años, produciendo más energía acumulada en el largo plazo que un panel PERC equivalente de la misma potencia nominal.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 505 W | 510 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 42,40 | 42,50 | 42,70 | 42,80 | 43,00 | 43,10 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15,47 | 15,56 | 15,64 | 15,73 | 15,81 | 15,90 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 35,00 | 35,10 | 35,30 | 35,40 | 35,50 | 35,60 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 14,43 | 14,53 | 14,59 | 14,69 | 14,79 | 14,89 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 120 (6×20) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 / 2,0 |
Cara | Monofacial |
Marco | GFI (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2063±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 28,0 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Conector | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















