- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM60S42 LR BF

JAM60S42 LR BF
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM60S42 LR BF es la variante Black Frame del panel monofacial de doble vidrio de 120 células: misma estructura de doble vidrio 2,0/2,0 mm y tecnología TOPCon tipo N con potencias de 505 a 530 W, pero con marco GFI completamente negro para instalaciones residenciales de gran formato donde el aspecto visual del conjunto importa tanto como la producción.
El mayor tamaño (2063 × 1134 mm, 28,0 kg) lo hace especialmente eficiente en cubiertas amplias donde reducir el número de módulos simplifica la estructura de soporte y el cableado. Con eficiencia de hasta el 22,7% y degradación del 0,4% anual durante los 25 años de garantía, proporciona la combinación de máxima potencia por panel, acabado Black Frame y durabilidad del doble vidrio para proyectos residenciales de alto rendimiento.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 505 W | 510 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 42,40 | 42,50 | 42,70 | 42,80 | 43,00 | 43,10 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15,47 | 15,56 | 15,64 | 15,73 | 15,81 | 15,90 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 35,00 | 35,10 | 35,30 | 35,40 | 35,50 | 35,60 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 14,43 | 14,53 | 14,59 | 14,69 | 14,79 | 14,89 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 120 (6×20) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 / 2,0 |
Cara | Monofacial |
Marco | GFI Black Frame (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2063±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 28,0 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Conector | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















