- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM60D42 LB

JAM60D42 LB
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM60D42 LB es el panel de mayor potencia de la gama residencial DeepBlue 4.0: módulo bifacial de doble vidrio (2,0 + 2,0 mm) con tecnología TOPCon tipo N y 120 células de 182 mm, disponible en potencias de 515 a 540 W y una eficiencia de módulo de hasta el 23,1%. El diseño bifacial aprovecha también la radiación reflejada desde la cubierta, incrementando la producción anual sin necesidad de aumentar la superficie instalada.
Con dimensiones de 2063 × 1134 mm y 28,8 kg, está pensado para cubiertas con estructura reforzada donde se quiere maximizar la producción por panel. El doble vidrio aporta resistencia superior a la carga de nieve y viento, y el tratamiento Anti-Glare en el marco elimina los destellos molestos visibles desde el interior o la calle. JA Solar lo garantiza con degradación del 0,4% anual durante 25 años.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 |
Eficiencia del módulo (%) | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 42,60 | 42,80 | 43,00 | 43,20 | 43,30 | 43,50 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15,66 | 15,74 | 15,83 | 15,91 | 16,00 | 16,08 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 35,20 | 35,40 | 35,50 | 35,70 | 35,80 | 35,90 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 14,63 | 14,69 | 14,79 | 14,85 | 14,94 | 15,04 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 120 (6×20) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 / 2,0 |
Cara | Bifacial |
Marco | Anti-Glare (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2063±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 28,8 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Conector | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















