- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM60D42 LB BF

JAM60D42 LB BF
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM60D42 LB BF es la versión Black Frame del panel bifacial de alta potencia DeepBlue 4.0: mismas prestaciones que el LB —515 a 540 W, eficiencia hasta el 23,1%, doble vidrio 2,0/2,0 mm y tecnología TOPCon tipo N— pero con marco y acabados completamente negros para una integración arquitectónica impecable en tejados de gran superficie.
El tratamiento Anti-Glare del marco negro elimina los reflejos y destellos sin merma del rendimiento, mientras el diseño bifacial sigue aprovechando la radiación reflejada para incrementar la producción real sobre el papel. Con una degradación anual del 0,4% durante 25 años, es la opción de mayor potencia y mejor acabado visual del catálogo residencial de JA Solar para instalaciones premium en obra nueva o rehabilitación energética.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 |
Eficiencia del módulo (%) | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 42,60 | 42,80 | 43,00 | 43,20 | 43,30 | 43,50 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15,66 | 15,74 | 15,83 | 15,91 | 16,00 | 16,08 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 35,20 | 35,40 | 35,50 | 35,70 | 35,80 | 35,90 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 14,63 | 14,69 | 14,79 | 14,85 | 14,94 | 15,04 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N |
Número de células | 120 (6×20) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 2,0 / 2,0 |
Cara | Bifacial |
Marco | Black Frame Anti-Glare (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2063±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 28,8 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Conector | QC 4.10-35 / MC4-EVO2A |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















