- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM54S31 LR

1 / 2
JAM54S31 LR
All BlackMono PERC415-440 W
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM54S31 LR es la versión de mayor potencia de la gama All Black DeepBlue 3.0, con tecnología Mono PERC tipo P, lámina posterior de vidrio negro y potencias de 415 a 440 W en formato 1762 × 1134 mm. Para quienes buscan el acabado negro integral sin renunciar a potencias más altas, aporta hasta 35 W más por panel que el modelo GR equivalente.
Su eficiencia de hasta el 22,4% demuestra que el acabado All Black no implica pérdida de rendimiento. Con garantía lineal de 25 años y degradación anual del 0,55%, encaja en instalaciones residenciales donde la uniformidad visual del tejado es prioritaria sin sacrificar producción energética.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 415 W | 425 W | 430 W | 435 W | 440 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 415 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,1 | 21,6 | 21,9 | 22,1 | 22,4 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 38,10 | 38,30 | 38,40 | 38,50 | 38,60 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14,27 | 14,40 | 14,46 | 14,53 | 14,59 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 31,60 | 31,80 | 31,90 | 32,00 | 32,10 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 13,13 | 13,36 | 13,48 | 13,59 | 13,71 |
Datos mecánicos
Tecnología | Mono PERC tipo P All Black |
Número de células | 108 (6×18) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Lámina posterior | Vidrio negro |
Cara | Monofacial |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Garantía y degradación
Degradación anual (%/año) | 0,55 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















