- Inicio
- Marcas
- JA Solar
- Placas Solares
- JAM54D41 GB

1 / 2
JAM54D41 GB
All Black GFITOPCon N-typeDoble vidrio
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El JA Solar JAM54D41 GB es un panel solar All Black de la gama DeepBlue 4.0 con tecnología TOPCon tipo N, doble vidrio bifacial y marco GFI negro sin ranuras, disponible en potencias de 415 a 440 W y eficiencia de hasta el 22,4%. El conjunto completamente negro —marco, células y vidrio trasero— ofrece la integración arquitectónica más discreta posible en tejados residenciales de diseño.
El marco GFI sin ranuras evita la acumulación de suciedad y facilita el mantenimiento, mientras la tecnología TOPCon garantiza una degradación anual del 0,4% durante los 25 años de garantía lineal, generando más energía acumulada que los equivalentes PERC All Black a lo largo de la vida del sistema.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 415 W | 425 W | 430 W | 435 W | 440 W | |
|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 415 | 425 | 430 | 435 | 440 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,2 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,4 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 38,80 | 39,00 | 39,10 | 39,20 | 39,30 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 13,99 | 14,13 | 14,20 | 14,27 | 14,35 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 32,30 | 32,50 | 32,60 | 32,70 | 32,80 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 12,85 | 13,08 | 13,19 | 13,30 | 13,41 |
Datos mecánicos
Tecnología | TOPCon tipo N All Black |
Número de células | 108 (6×18) |
Tamaño de célula (mm) | 182 |
Vidrio delantero / trasero (mm) | 1,6 / 1,6 |
Cara | Bifacial |
Marco | GFI negro (sin ranuras) |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1722±2 × 1134±2 × 30±1 |
Peso (kg) | 21,5 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Garantía y degradación
Degradación año 1 (%) | 1,0 |
Degradación anual (%/año) | 0,4 |
Garantía de rendimiento (años) | 25 |



















