
HiDM5
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El Canadian Solar HiDM5 CS1Y-MS All Black es un panel solar residencial shingled de alta densidad con tecnología Mono PERC, disponible en potencias de 390 a 405 W y eficiencia de hasta el 20,1%. Su diseño de células cuadradas completas sin espacio entre ellas ni cintas metálicas visibles consigue un aspecto completamente negro y uniforme —marco, lámina trasera y células— que se integra sin estridencias en cualquier tejado. Con dimensiones de 2021×996 mm y 24 kg, es manejable para instalaciones residenciales estándar.
La arquitectura shingled de alta densidad reduce la corriente interna, lo que se traduce en menor temperatura de punto caliente y mayor tolerancia a grietas microscópicas en las células, un problema frecuente en paneles convencionales sometidos a ciclos térmicos diarios. La carga de nieve admitida de 7000 Pa —superior a la mayoría de módulos residenciales— y la resistencia a viento de 5400 Pa lo hacen apto para zonas con condiciones climáticas exigentes, respaldado por 15 años de garantía de producto y 25 años de potencia.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 390 W | 395 W | 400 W | 405 W | |
|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 390 | 395 | 400 | 405 |
Eficiencia del módulo (%) | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 9,05 | 9,13 | 9,20 | 9,27 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 9,82 | 9,86 | 9,90 | 9,94 |
Datos mecánicos
Tecnología | Mono PERC Shingled (Alta Densidad) |
Configuración de células | Formato 72 células (full square) |
Vidrio frontal | 3,2 mm vidrio templado |
Lámina posterior | Negra |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 2021 × 996 × 35 |
Peso (kg) | 24,0 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass |
Conector | T4 series o MC4 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1000 (IEC/UL) |
Fusible máximo en serie (A) | 16 |
Carga estática máxima (Pa) | Nieve: 7000 / Viento: 5400 |
Garantía y degradación
Garantía de producto (años) | 15 |
Garantía de potencia (años) | 25 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,36 |
Coef. temperatura Voc (%/°C) | -0,28 |
NMOT (°C) | 43 ±3 |
Tolerancia de potencia (W) | 0 / +10 |












