- Inicio
- Marcas
- Canadian Solar
- Placas Solares
- All-Black KuBlack

All-Black KuBlack
100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El Canadian Solar KuBlack CS3K-MS es la versión all black del módulo KuPower de 120 células half-cut: tecnología Mono PERC con doble corte de célula en configuración 2×(10×6), marco y lámina trasera completamente negros, potencias de 300 a 315 W y eficiencia de hasta el 19%. El diseño half-cut reduce la corriente circulante por la mitad, lo que se traduce en menor temperatura de operación, menor resistencia interna y mejor tolerancia a la sombra parcial respecto a un módulo convencional de la misma potencia.
Con 18,5 kg y unas dimensiones reducidas de 1675×992 mm, es el más ligero y compacto de los paneles all black de Canadian Solar, especialmente adecuado para tejados con una carga estructural limitada o instalaciones donde el peso del sistema completo es un factor crítico de diseño. Compatible con sistemas de 1500 V IEC, admite cadenas largas que reducen los costes del balance de sistema. La garantía de 25 años de potencia lineal y la resistencia a nieve de 6000 Pa lo convierten en una opción fiable a largo plazo para instalaciones residenciales en zonas con inviernos nevados.
Información técnica
Especificaciones eléctricas (STC)
| 300 W | 305 W | 310 W | 315 W | |
|---|---|---|---|---|
Potencia máxima Pmax (W) | 300 | 305 | 310 | 315 |
Eficiencia del módulo (%) | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 |
Tensión en potencia máxima Vmp (V) | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 |
Corriente en potencia máxima Imp (A) | 9,24 | 9,33 | 9,43 | 9,52 |
Tensión en circuito abierto Voc (V) | 39,3 | 39,5 | 39,7 | 39,9 |
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 9,82 | 9,90 | 9,98 | 10,06 |
Datos mecánicos
Tecnología | Mono PERC Half-Cut Dual Cell |
Configuración de células | 120 células [2×(10×6)] |
Vidrio frontal | 3,2 mm vidrio templado |
Lámina posterior | Negra |
Marco | Aluminio anodizado negro |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1675 × 992 × 35 |
Peso (kg) | 18,5 |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass |
Conector | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 (IEC/UL) / 1000 (IEC/UL) |
Fusible máximo en serie (A) | 30 |
Carga estática máxima (Pa) | Nieve: 6000 / Viento: 4000 |
Garantía y degradación
Garantía de producto (años) | 12 / 15 |
Garantía de potencia (años) | 25 |
Coef. temperatura Pmax (%/°C) | -0,36 |
Coef. temperatura Voc (%/°C) | -0,29 |
NMOT (°C) | 43 ±3 |
Tolerancia de potencia (W) | 0 / +10 |












