- Inicio
- Marcas
- Sunpower
- Batería Solar
- Batería Solar Sunpower

100% Gratuito · Sin compromiso · Empresas verificadas
Descripción
El SunPower All-in-One monofásico es un sistema completo de almacenamiento energético solar disponible en dos potencias (6 y 10 kW) que integra inversor híbrido, batería modular de litio-ferrofosfato (LFP) de 5-20 kWh y gestión inteligente en un único equipo. Diseñado para viviendas residenciales con consumo variable, este inversor captura energía solar desde primera hora del día y mantiene rendimiento incluso bajo cielos nublados, logrando eficiencia de conversión fotovoltaica del 97,3% en Europa con doble seguidor MPPT independiente optimizado para diferentes ángulos de instalación solar.
El sistema proporciona protección automática ante cortes eléctricos mediante respaldo integrado (EPS) con conmutación inferior a 10 ms y arranque en frío (Black-start) que reinicia el sistema con solo 10% SOC, manteniendo el hogar funcionando en emergencias sin intervención manual. La batería LFP con 90% profundidad de descarga (DOD) ofrece ciclos ilimitados garantizados durante 10 años, acumulando hasta 16,42 MWh por módulo de 5 kWh. La arquitectura modular permite expandir capacidad de 5 a 20 kWh (1-4 módulos) según necesidades energéticas, sin limitar prestaciones del inversor de 6 o 10 kW seleccionado.
Conectividad WiFi integrada con dongle y aplicación móvil SunPower Home Energy permite monitorización remota y control total en tiempo real desde cualquier dispositivo. Certificado conforme a normativas europeas (EN 50549-1, VDE 4105, CEI 0-21) con protección IP65 para instalación exterior, el sistema funciona en rango -20°C a +55°C con refrigeración pasiva silenciosa (< 25 dB). Solución ideal para propietarios que buscan máxima independencia energética con sistema modular, escalable, confiable y de una marca líder como SunPower con 10 años de garantía completa en inversor y batería.
Información técnica
Inversor híbrido monofásico
| 6 kW | 10 kW | |
|---|---|---|
Modelo | SP-ARSH6 kW-G1 | SP-ARSH-10 kW-G1 |
Tipo de inversor | Híbrido monofásico | Híbrido monofásico |
Topología | No aislado | No aislado |
| Entrada fotovoltaica | ||
Tensión de arranque | 90 V | 90 V |
Rango tensión MPPT | 50 - 560 V | 50 - 560 V |
Tensión de entrada máxima | 600 V | 600 V |
Tensión de entrada nominal | 360 V | 360 V |
Potencia entrada CC máxima | 12 000 W | 20 000 W |
Corriente de entrada máxima | 32/32 A | 32/32 A |
Número de MPPT | 2 | 2 |
| Entrada/Salida CA (conectado a red) | ||
Potencia nominal de entrada | 12 000 W | 14 490 W |
Potencia de salida nominal | 6000 W | 10 000 W |
Corriente de salida nominal | 26,1 A | 43,5 A |
Tensión nominal CA | 220/230/240 V | 220/230/240 V |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Compatibilidad tipos de red | TN-S / TN-C / TN-C-S / TT | TN-S / TN-C / TN-C-S / TT |
Factor de potencia | 1 (-0,8...+0,8 ajustable) | 1 (-0,8...+0,8 ajustable) |
Distorsión armónica total | < 3 % | < 3 % |
| Salida de respaldo (EPS) | ||
Función de respaldo | Integrada | Integrada |
Potencia salida respaldo nominal | 6000 W | 10 000 W |
Tiempo de conmutación respaldo | < 10 ms | < 10 ms |
Función Black-start (arranque en frío) | Integrada | Integrada |
| Especificaciones generales | ||
Eficiencia fotovoltaica en Europa | 97,30 % | 97,30 % |
Dimensiones inversor (An × Pr × Al) | 600 × 350 × 430 mm | 600 × 350 × 430 mm |
Peso inversor | 37 kg | 37 kg |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Refrigeración | Convección natural | Convección natural |
Emisión de ruido | < 25 dB | < 25 dB |
Sistema de batería LFP modular
| 1 módulo (5 kWh) | 2 módulos (10 kWh) | 3 módulos (15 kWh) | 4 módulos (20 kWh) | |
|---|---|---|---|---|
Modelo de batería | SP-RH-B5K-G1 | SP-RH-B5K-G1 x2 | SP-RH-B5K-G1 x3 | SP-RH-B5K-G1 x4 |
Tipo de batería | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) |
Especificaciones celda | 3,2 V / 52 Ah | 3,2 V / 52 Ah | 3,2 V / 52 Ah | 3,2 V / 52 Ah |
Energía instalada | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
Energía útil (90% DOD) | 4,5 kWh | 9 kWh | 13,5 kWh | 18 kWh |
Profundidad de descarga | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Tensión nominal sistema | 96 V | 192 V | 288 V | 384 V |
Corriente máxima carga/descarga | 50/50 A | 50/50 A | 50/50 A | 50/50 A |
Dimensiones sistema (An × Pr × Al) | 600 × 350 × 975 mm | 600 × 350 × 1280 mm | 600 × 350 × 1585 mm | 600 × 350 × 1890 mm |
Peso total sistema | 111 kg | 167 kg | 223 kg | 279 kg |
Temperatura operativa | Carga: 0-50°C / Descarga: -20-55°C | Carga: 0-50°C / Descarga: -20-55°C | Carga: 0-50°C / Descarga: -20-55°C | Carga: 0-50°C / Descarga: -20-55°C |
Temperatura recomendada | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C |
Garantía y certificaciones
Garantía del sistema | 10 años |
Garantía de rendimiento batería | 10 años |
Ciclos de batería | Ciclos ilimitados en 10 años (hasta 16,42 MWh/módulo 5 kWh) |
Certificaciones | IEC 62109, IEC 61000, IEC 62040, IEC 62619, IEC 63056 |
Cumplimiento normativo europeo | RoHS, REACH, UN38.3, VDE 4105, CEI 0-21, EN 50549-1/-10, G98, G99, G100 |










